<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T a c i t a</title>
	<atom:link href="http://www.tacita.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tacita.be</link>
	<description>Nous vous aidons à choisir et à monter votre PC watercoolé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment rendre Google Chrome un chouya plus rapide?</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/27/coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/27/coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils, tips et cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Information générale]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ramdrive]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Rien de plus simple.  Il suffit de faire pointer le cache disque de Chrome vers un drive / répertoire rapide, et pourquoi pas vers un RAMDrive. Pour se faire, on édite les propriétés de Google Chrome afin d&#8217;ajouter dans la &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/27/coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien de plus simple.  Il suffit de faire pointer le cache disque de Chrome vers un drive / répertoire rapide, et pourquoi pas vers un <a href="http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/" target="_blank">RAMDrive</a>.</p>
<p>Pour se faire, on édite les propriétés de Google Chrome afin d&#8217;ajouter dans la ligne de commande    &#8211;disk-cache-dir=&nbsp;&raquo;UN_CHEMIN_D&#8217;ACCES_VALIDE&nbsp;&raquo;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>deux</strong></span> traits    -  -<br />
<strong>disk</strong><br />
un trait    -<br />
<strong>cache</strong><br />
un trait    -<br />
<strong>dir</strong><br />
signe &laquo;&nbsp;égal&nbsp;&raquo;<br />
chemin d&#8217;accès valide entre quote</p>
<p>Sur mon PC, cela donne ceci (F: étant mon <a href="http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/" target="_blank">RAMDrive</a>)</p>
<p><a href="http://www.tacita.be/2012/02/27/coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide/chrome-settings-for-temp-storage-2/" rel="attachment wp-att-186"><img class="aligncenter size-medium wp-image-186" title="Chrome settings for temp storage" src="http://www.tacita.be/wp-content/uploads/2012/02/Chrome-settings-for-temp-storage1-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/27/coment-rendre-chrome-un-chouyat-plus-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparer sa carte graphique avec d&#8217;autres</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/22/comparer-sa-carte-graphique-avec-dautres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparer-sa-carte-graphique-avec-dautres</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/22/comparer-sa-carte-graphique-avec-dautres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte graphique, GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils, tips et cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais eu l&#8217;envie de comparer la carte graphique installée dans un PC ou convoitée à l&#8217;achat par rapport à d&#8217;autres cartes graphiques? En regardant le côté &#171;&#160;mise en pratique&#160;&#187; GPU Bench 2010 GPU Bench 2011 GPU Bench 2012 &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/22/comparer-sa-carte-graphique-avec-dautres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a jamais eu l&#8217;envie de comparer la carte graphique installée dans un PC ou convoitée à l&#8217;achat par rapport à d&#8217;autres cartes graphiques?</p>
<p>En regardant le côté &laquo;&nbsp;mise en pratique&nbsp;&raquo;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.anandtech.com/bench/GPU/88/">GPU Bench 2010</a></li>
<li><a href="http://www.anandtech.com/bench/GPU11/">GPU Bench 2011</a></li>
<li><a href="http://www.anandtech.com/bench/GPU12/">GPU Bench 2012</a></li>
</ul>
<p>En ne regardant que le côté théorique de la chose:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hwcompare.com/">www.hwcompare.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/22/comparer-sa-carte-graphique-avec-dautres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/20/179/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=179</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/20/179/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Aventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Tim schafer, a.k.a. le monsieur derrière Day of the Tentacle, Full Throttle et Grim Fandango, est en train de lever des fonds via www.kickstarter.com afin de développer son nouveau jeu. Le lien pour participer est ci dessous: &#171;&#160;Tim Schafer needs you!&#160;&#187;, ou &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/20/179/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tim schafer, a.k.a. le monsieur derrière Day of the Tentacle, Full Throttle et Grim Fandango, est en train de lever des fonds via <a href="http://www.kickstarter.com" target="_blank">www.kickstarter.com</a> afin de développer son nouveau jeu. Le lien pour participer est ci dessous:</p>
<p><a href="http://http://kck.st/A9k3jH" target="_blank">&laquo;&nbsp;Tim Schafer needs you!&nbsp;&raquo;, ou plutot &laquo;&nbsp;us&nbsp;&raquo; (vu qu&#8217;on est aussi &laquo;&nbsp;backer&nbsp;&raquo;).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/20/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win7AudioSwitcher</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/13/win7audioswitcher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=win7audioswitcher</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/13/win7audioswitcher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils, tips et cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Marre de faire 36 clicks souris pour passer d&#8217;une source audio vers une autre sou Win7?  Win7AudioSwitcher est fait pour vous.  La version 1.1 fonctionne nickel, la v2.0 beta un peu moins.  Merci CPC Site de l&#8217;application: Win7AudioSwitcher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marre de faire 36 clicks souris pour passer d&#8217;une source audio vers une autre sou Win7?  Win7AudioSwitcher est fait pour vous.  La version 1.1 fonctionne nickel, la v2.0 beta un peu moins.  Merci <a title="CanardPC" href="http://www.canardpc.com" target="_blank">CPC</a></p>
<p>Site de l&#8217;application: <a title="Win7AudioSwitcher" href="http://sourceforge.net/projects/win7audioswitch/" target="_blank">Win7AudioSwitcher</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/13/win7audioswitcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envie d&#8217;un PC plus réactif pour pas cher?</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils, tips et cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ramdrive]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Les gens oublient que cela a existé sous DOS, voire ne sont même pas au courant. De quoi je parle? Mais d&#8217;un Ramdrive bien sûr, ce petit programme qui prend une partie de la mémoire vive (RAM) de votre PC &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gens oublient que cela a existé sous DOS, voire ne sont même pas au courant.</p>
<div>
<div><em>De quoi je parle?</em> Mais d&#8217;un Ramdrive bien sûr, ce petit programme qui prend une partie de la mémoire vive (RAM) de votre PC et la transforme en un disque dur logique, accessible comme n&#8217;importe quel autre disque/SSD physique de votre PC.
</div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold; color: #008800;">Avantage:</span><br />
temps d&#8217;accès +++<br />
taux de transfert +++</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li><strong style="color: #ff0000;">Inconvénient:</strong><br />
prend de la place en mémoire (RAM)<br />
ça coince le jour où il n&#8217;y a plus d&#8217;espace libre sur votre Ramdrive et qu&#8217;un programme a besoin d&#8217;espace sur ce dernier<br />
quid de la lettre attribuée par Windows en présence de périphériques USB</li>
</ul>
</div>
<div><em>Où peut-on trouver cette perle?</em></div>
<div>Par exemple chez <a href="http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk" target="_blank">Dataram</a>.  Il existe deux versions:</div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li>une gratuite, taille = Max. 4GB</li>
<li>une payante, taille = NO_LIMIT</li>
</ul>
</div>
<div><em>Comment faire?</em></div>
<div>
<div>Simplement en redirigeant les variables d&#8217;environnement TEMP et TMP du système et/ou de l&#8217;utilisateur vers ce Ramdrive.</div>
<div></div>
<div><em>Mais quel est l&#8217;intérêt?</em></div>
</div>
<div>Certes, pas de révolution à l&#8217;horizon ni d&#8217;abolition de la faim dans le monde, mais cela permettra de rendre votre PC plus réactif.</div>
<div>Le Ramdrive est créé vide à chaque démarrage du PC.  Pas d&#8217;encombrement inutile laissé par des fichiers temporaires créés par vos différentes applications. Vous me direz que vous n&#8217;en avez rien à faire, vu votre disque de 2TB. Ok, chacun son truc. Moi, j&#8217;aime les trucs clean  ;-)</div>
<div>Vous pouvez l&#8217;utiliser comme répertoire de travail/temporaire pour vos programmes d&#8217;édition audio et/ou vidéo, 7-Zip, etc&#8230;</div>
<div></div>
<div>Personnellement, sous Win7 64bits et en réponse aux inconvénients listés plus haut:</div>
<div>
<ul>
<li>hors de mes 12GB de RAM, 4GB sont dédiés à un Ramdrive. Donc la place prise en RAM n&#8217;est pas un souci pour moi</li>
<li>j&#8217;ai rarement besoin de 4GB d&#8217;espace de travail</li>
<li>pas eu de souci de mauvaise attribution de lettre en présence de périphérique USB</li>
</ul>
<p>Mes variables TEMP et TMP (utilisateur + système) pointent vers le Ramdrive et je n&#8217;ai jamais eu de souci (à part d&#8217;espace pour désarchiver des gros fichiers dont le traitement exige plus de 4GB).</p>
</div>
<div><span style="color: #ff0000;"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Audiard" target="_blank">&laquo;&nbsp;Les cons, ça ose tout. C&#8217;est même à ça qu&#8217;on les reconnaît.&nbsp;&raquo;</a> </span><span style="color: #ff0000;">Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en cas de problème technique, plantage ou perte de données suite à l&#8217;implémentation de cet article sur votre machine.</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/10/envie-dun-pc-plus-ractif-pour-pas-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plein de test de la nouvelle série de SSD Intel série 520</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/08/plein-de-test-de-la-nouvelle-serie-de-ssd-intel-serie-520/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plein-de-test-de-la-nouvelle-serie-de-ssd-intel-serie-520</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/08/plein-de-test-de-la-nouvelle-serie-de-ssd-intel-serie-520/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacita.be/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 7 février 2012 a vu tout une série de test de la nouvelle série de SSD sortie par Intel.  Une fois de plus, les versions à capacité &#62;= 256GB ont un avantage indéniable par rapport aux plus petites &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/08/plein-de-test-de-la-nouvelle-serie-de-ssd-intel-serie-520/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 7 février 2012 a vu tout une série de test de la nouvelle série de SSD sortie par Intel.  Une fois de plus, les versions à capacité &gt;= 256GB ont un avantage indéniable par rapport aux plus petites capacités.</p>
<p>En français:</p>
<ul>
<li><a title="Cowcotland" href="http://www.cowcotland.com/articles/1003/ssd-intel-520-120-go-sandforce-driven.html" target="_blank">Cowcotland</a></li>
<li><a title="Clubic" href="http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/article-473296-1-intel-520-series.html" target="_blank">Clubic</a></li>
<li><a title="Hardware.fr" href="http://www.hardware.fr/focus/60/intel-ssd-520-series-1ers-tests.html" target="_blank">Hardware</a></li>
<li><a title="PCWorld.fr" href="http://www.pcworld.fr/article/materiel/stockage/test-ssd-intel-520-series/524483/" target="_blank">PCWorld</a></li>
</ul>
<p>En anglais:</p>
<ul>
<li><a href="http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=850&amp;Itemid=60" target="_blank">BenchmarkReviews</a></li>
<li><a title="AnandTech" href="http://www.anandtech.com/show/5508/intel-ssd-520-review-cherryville-brings-reliability-to-sandforce" target="_blank">AnandTech</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/08/plein-de-test-de-la-nouvelle-serie-de-ssd-intel-serie-520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondages</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/06/sondages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondages</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/06/sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tacita.be/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de rajouter quelques sondages dans la section idoine.  Vous n’êtes pas obligés d’y participer, mais si vous le faites, faites sérieusement, svp.  Les résultats nous permettrons de mieux connaître vos attentes en matière de PC, de &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/06/sondages/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de rajouter quelques sondages dans la section idoine.  Vous n’êtes pas obligés d’y participer, mais si vous le faites, faites sérieusement, svp.  Les résultats nous permettrons de mieux connaître vos attentes en matière de PC, de matériel et de watercooling.</p>
<p>En vous remerciant…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/06/sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site&#8230;</title>
		<link>http://www.tacita.be/2012/02/03/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.tacita.be/2012/02/03/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tacita.be//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Voici enfin la nouvelle mouture du site Tacita. On l&#8217;a voulu plus vivant, donc forcément moins statique, et plus &#160;&#187;communautaire&#160;&#187; (et pour se faire, petit passage par WordPress). J&#8217;espère qu&#8217;on y est arrivé  :-)  Donc, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire, à postez &#8230; <a href="http://www.tacita.be/2012/02/03/hello-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici enfin la nouvelle mouture du site Tacita. On l&#8217;a voulu plus vivant, donc forcément moins statique, et plus &nbsp;&raquo;communautaire&nbsp;&raquo; (et pour se faire, petit passage par <a title="WordPress" href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>). J&#8217;espère qu&#8217;on y est arrivé  :-)  Donc, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire, à postez des commentaires. Bref, participez!</p>
<p>Petit à petit, tout en faisant ça rapidement, on va rapatrier les infos du précédent site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tacita.be/2012/02/03/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.979 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-21 12:00:28 -->
<!-- Compression = gzip -->
